Poêle à granulés MCZ Ego Air 8 M3 étanche 8,1 kW – réservoir 25 kg
Le poêle à granulés étanche MCZ Ego Air 8 M3 développe une puissance nominale réglable de 3,5 à 8,1 kW. Sa structure étanche prélève l'air de combustion à l'extérieur. Le couvercle et la sole du foyer sont en fonte.
La commande Maestro+ permet le pilotage depuis un smartphone via Wi-Fi ou Bluetooth. La fonction No-Air permet de couper la ventilation forcée pour privilégier une diffusion de chaleur par convection naturelle. Le rendement annoncé est de 90,9 %. L'appareil est classé A+, labellisé Flamme Verte 7 étoiles et conforme à Ecodesign 2022.
Son réservoir de 25 kg permet une autonomie annoncée pouvant atteindre 31 heures à puissance réduite. La consommation indiquée en fonctionnement nominal est de 1,8 kg/h. Le volume de chauffe estimé est d'environ 231 m³, soit environ 80 à 90 m² selon la hauteur sous plafond et l'isolation du logement.
Caractéristiques techniques
| Marque | MCZ |
| Modèle | Ego Air 8 M3 |
| Référence fournisseur | MCZ-EGO-AIR-8-M3 |
| État | Neuf |
| Combustible | Granulés de bois |
| Puissance nominale maximale | 8,1 kW |
| Puissance nominale minimale | 3,5 kW |
| Rendement annoncé | 90,9 % |
| Classe énergétique | A+ |
| Label Flamme Verte | 7 étoiles |
| Conformité | Ecodesign 2022 |
| Volume de chauffe estimé | 231 m³ |
| Surface indicative annoncée | 80 à 90 m² selon le logement |
| Consommation indiquée | 1,8 kg/h |
| Capacité du réservoir | 25 kg |
| Autonomie maximale annoncée | 31 heures |
| Diamètre de sortie des fumées | 80 mm |
| Position de sortie des fumées | Arrière |
| Appareil étanche | Oui |
| Canalisable | Non |
| Connectivité | Wi-Fi et Bluetooth, application Maestro+ |
| Fonctionnement sans ventilation forcée | No-Air, convection naturelle |
| Matériau du couvercle et de la sole du foyer | Fonte |
| Hauteur | 104,3 cm |
| Largeur | 50 cm |
| Profondeur | 55 cm |
| Poids | 127 kg |
| Coloris disponibles | Métal White, Métal Bordeaux, Métal Silver, Métal Dark |
| Prix fournisseur TTC | 2 216,18 € |
| Prix fournisseur HT | 1 846,82 € |
| Disponibilité | En stock selon la fiche fournisseur |
| Délai de livraison annoncé | 5 à 10 jours ouvrés en France et en Belgique |
| Livraison | Incluse en France métropolitaine (Corse comprise) et en Belgique, selon la fiche |
| Garantie annoncée | 2 ans |
Installation et sécurité
La sortie de fumées arrière de 80 mm doit être raccordée à un conduit adapté. L'installation, le raccordement et la mise en service doivent être réalisés par un professionnel qualifié, conformément à la notice du fabricant et aux règles applicables. Tenez compte du poids de 127 kg pour préparer un support adapté et respectez les distances de sécurité.
Le volume chauffé, la consommation et l'autonomie dépendent de l'isolation du bâtiment et des conditions d'utilisation. Les prix, le stock et les délais de livraison peuvent évoluer ; vérifiez les informations auprès du fournisseur avant commande.